Точный автоматический нивелир с компенсатором и открытым горизонтальным лимбом. Предназначен для использования в строительстве и геодезии.
Стандартный комплект
Нивелир, ЗИП, инструкция, футляр для переноски.
Технические характеристики
|
| Средняя квадратическая погрешность измерения превышений на 1 км двойного хода, мм | 1 (с микрометромнасадкой) 2 (без микрометранасадки) |
|
| Тип компенсатора | х-образный, подвесной, с воздушным демпфером |
|
| Увеличение | 30х |
|
| Изображение | прямое |
|
| Минимальное расстояние визирования, м | 1.5 |
|
| Рабочий диапазон, ` | ±15 |
|
| Размер, мм | 220 х 134 х 180 |
|
| Вес, кг | 2.0 |
|
| Гарантийный срок | 2 года |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий